YE3系列(IP55)高效率三相異步電動機廠家主要技術數據(H80~H355)
型號 Type | 功率 Output kW | 效率 Efficiency % | 功率因數 Power Factory CosΦ | 起動電流倍數 Ist/In | 起動轉矩倍數 Tst/Tn | zui大轉矩倍數 Mst/Tn | 額定電流 Current (A) | 同步轉速Synchronous speed(r/min) | 轉速 Speed (r/min) | 噪聲 Noise dB(A) | 振動 Vibration (mm/s) | 重量 Weight (kg) |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 80.7 | 0.83 | 6.8 | 2.2 | 2.3 | 1.62 | 3000 | 2825 | 62 | 1.6 | 18 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 2.29 | 3000 | 2825 | 62 | 1.6 | 20 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 84.2 | 0.85 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 3.07 | 3000 | 2840 | 67 | 1.6 | 25 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 85.9 | 0.85 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 4.35 | 3000 | 2840 | 67 | 1.6 | 29 |
YE3-100L-2 | 3 | 87.1 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 5.67 | 3000 | 2880 | 74 | 1.6 | 40 |
YE3-112M-2 | 4 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 7.42 | 3000 | 2880 | 77 | 1.6 | 50 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 89.2 | 0.88 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 10.23 | 3000 | 2900 | 79 | 1.6 | 68 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 90.1 | 0.88 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 13.66 | 3000 | 2900 | 79 | 1.6 | 75 |
YE3-160M1-2 | 11 | 91.2 | 0.89 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 19.81 | 3000 | 2930 | 81 | 2.2 | 125 |
YE3-160M2-2 | 15 | 91.9 | 0.89 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 26.68 | 3000 | 2930 | 81 | 2.2 | 140 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 92.4 | 0.90 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 32.6 | 3000 | 2930 | 81 | 2.2 | 155 |
YE3-180M-2 | 22 | 92.7 | 0.90 | 8.1 | 2 | 2.3 | 38.76 | 3000 | 2940 | 83 | 2.2 | 195 |
YE3-200L1-2 | 30 | 93.3 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 | 53.47 | 3000 | 2950 | 84 | 2.2 | 240 |
YE3-200L2-2 | 37 | 93.7 | 0.90 | 7.5 | 2 | 2.3 | 65.41 | 3000 | 2950 | 84 | 2.2 | 260 |
YE3-225M-2 | 45 | 94.0 | 0.90 | 7.6 | 2 | 2.3 | 78.22 | 3000 | 2970 | 86 | 2.2 | 310 |
YE3-250M-2 | 55 | 94.3 | 0.89 | 7.5 | 2 | 2.3 | 96.59 | 3000 | 2970 | 89 | 2.2 | 405 |
YE3-280S-2 | 75 | 94.7 | 0.90 | 6.9 | 2 | 2.3 | 130.45 | 3000 | 2970 | 91 | 2.2 | 545 |
YE3-280M-2 | 90 | 95.0 | 0.90 | 7.1 | 2 | 2.3 | 155.52 | 3000 | 2970 | 91 | 2.2 | 595 |
YE3-315S-2 | 110 | 95.2 | 0.90 | 7.1 | 2 | 2.2 | 193.31 | 3000 | 2980 | 92 | 2.8 | 880 |
YE3-315M-2 | 132 | 95.4 | 0.90 | 7.1 | 2 | 2.2 | 230.78 | 3000 | 2980 | 92 | 2.8 | 1020 |
YE3-315L1-2 | 160 | 95.6 | 0.90 | 7.1 | 2 | 2.2 | 276.33 | 3000 | 2980 | 92 | 2.8 | 1090 |
YE3-315L2-2 | 200 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 341.38 | 3000 | 2980 | 92 | 2.8 | 1150 |
YE3-355M-2 | 250 | 95.8 | 0.92 | 7.1 | 1.6 | 2.2 | 425.91 | 3000 | 2980 | 100 | 2.8 | 1620 |
YE3-355L-2 | 315 | 95.8 | 0.92 | 7.3 | 1.6 | 2.2 | 534.61 | 3000 | 2980 | 100 | 2.8 | 1815 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | 1.74 | 1500 | 1390 | 56 | 1.6 | 20 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 84.1 | 0.77 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 2.45 | 1500 | 1400 | 59 | 1.6 | 26 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 85.3 | 0.77 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 3.23 | 1500 | 1400 | 59 | 1.6 | 30 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 86.7 | 0.81 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 4.63 | 1500 | 1420 | 64 | 1.6 | 42 |
YE3-100L2-4 | 3 | 87.7 | 0.81 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 6.10 | 1500 | 1420 | 64 | 1.6 | 45 |
YE3-112M-4 | 4 | 88.6 | 0.82 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 8.12 | 1500 | 1440 | 65 | 1.6 | 56 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 89.6 | 0.83 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 10.96 | 1500 | 1440 | 71 | 1.6 | 75 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 90.4 | 0.84 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 14.59 | 1500 | 1440 | 71 | 1.6 | 88 |
YE3-160M-4 | 11 | 91.4 | 0.84 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 21.07 | 1500 | 1460 | 73 | 2.2 | 135 |
YE3-160L-4 | 15 | 92.1 | 0.84 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 28.34 | 1500 | 1460 | 73 | 2.2 | 158 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 92.6 | 0.86 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 34.62 | 1500 | 1470 | 76 | 2.2 | 185 |
YE3-180L-4 | 22 | 93.0 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 41.05 | 1500 | 1470 | 76 | 2.2 | 215 |
型號 Type | 功率 Output KW | 效率 Efficiency % | 功率因數 Power Factor Cos | 起動電流倍數 Ist/In | 起動轉矩倍數 Tst/Tn | zui大轉矩倍數 Mst/Tn | 額定電流 Current (A) | 同步轉速Synchronous speed(r/min) | 轉速 Speed (r/min) | 噪聲 Noise dB(A) | 振動 vibration (mm/s) | 重量 Weight (kg) |
YE3-200L-4 | 30 | 93.6 | 0.86 | 7.2 | 2.2 | 2.3 | 56.10 | 1500 | 1470 | 76 | 2.2 | 255 |
YE3-225S-4 | 37 | 93.9 | 0.87 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 67.80 | 1500 | 1480 | 78 | 2.2 | 300 |
YE3-225M-4 | 45 | 94.2 | 0.87 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 82.19 | 1500 | 1480 | 78 | 2.2 | 330 |
YE3-250M-4 | 55 | 94.6 | 0.87 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 100.95 | 1500 | 1480 | 79 | 2.2 | 415 |
YE3-280S-4 | 75 | 95.0 | 0.87 | 6.7 | 2.2 | 2.3 | 134.41 | 1500 | 1480 | 80 | 2.2 | 605 |
YE3-280M-4 | 90 | 95.2 | 0.87 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 160.39 | 1500 | 1480 | 80 | 2.2 | 690 |
YE3-315S-4 | 110 | 95.4 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 194.53 | 1500 | 1485 | 88 | 2.8 | 925 |
YE3-315M-4 | 132 | 95.6 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 232.21 | 1500 | 1485 | 88 | 2.8 | 1040 |
YE3-315L1-4 | 160 | 95.8 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 280.4 | 1500 | 1485 | 88 | 2.8 | 1120 |
YE3-315L2-4 | 200 | 96.0 | 0.88 | 6.9 | 2 | 2.2 | 346.85 | 1500 | 1485 | 88 | 2.8 | 1230 |
YE3-355M-4 | 250 | 96.0 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 436.56 | 1500 | 1490 | 95 | 2.8 | 1650 |
YE3-355L-4 | 315 | 96 | 0.90 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 548.15 | 1500 | 1490 | 95 | 2.8 | 1980 |
YE3-90S-6 | 0.75 | 78.9 | 0.72 | 5.9 | 2 | 2.1 | 1.92 | 1000 | 910 | 57 | 1.6 | 25 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 81.0 | 0.73 | 5.9 | 2 | 2.1 | 2.73 | 1000 | 910 | 57 | 1.6 | 30 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 82.5 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2.1 | 3.58 | 1000 | 940 | 61 | 1.6 | 41 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 84.3 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.1 | 5.09 | 1000 | 940 | 65 | 1.6 | 50 |
YE3-132S-6 | 3 | 85.6 | 0.76 | 6.8 | 2.1 | 2.1 | 6.86 | 1000 | 960 | 69 | 1.6 | 67 |
YE3-132M1-6 | 4 | 86.8 | 0.76 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 9.03 | 1000 | 960 | 69 | 1.6 | 76 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 88.0 | 0.77 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 12.09 | 1000 | 960 | 69 | 1.6 | 88 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 89.1 | 0.77 | 6.7 | 2.1 | 2.1 | 15.79 | 1000 | 970 | 70 | 2.2 | 130 |
YE3-160L-6 | 11 | 90.3 | 0.79 | 6.9 | 2.1 | 2.1 | 22.54 | 1000 | 970 | 70 | 2.2 | 155 |
YE3-180L-6 | 15 | 91.2 | 0.83 | 7.3 | 2.1 | 2.1 | 28.99 | 1000 | 970 | 73 | 2.2 | 198 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 91.7 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | 2.1 | 36.71 | 1000 | 970 | 73 | 2.2 | 230 |
YE3-200L2-6 | 22 | 92.2 | 0.83 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 43.17 | 1000 | 970 | 73 | 2.2 | 245 |
YE3-225M-6 | 30 | 92.9 | 0.84 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 57.06 | 1000 | 980 | 74 | 2.2 | 305 |
YE3-250M-6 | 37 | 93.3 | 0.85 | 7.1 | 2.1 | 2.1 | 70.62 | 1000 | 980 | 76 | 2.2 | 385 |
YE3-280S-6 | 45 | 93.7 | 0.86 | 7.2 | 2 | 2 | 82.91 | 1000 | 980 | 78 | 2.2 | 530 |
YE3-280M-6 | 55 | 94.1 | 0.86 | 7.2 | 2 | 2 | 100.49 | 1000 | 980 | 78 | 2.2 | 605 |
YE3-315S-6 | 75 | 94.6 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 139.6 | 1000 | 985 | 83 | 2.8 | 870 |
YE3-315M-6 | 90 | 94.9 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 166.72 | 1000 | 985 | 83 | 2.8 | 980 |
YE3-315L1-6 | 110 | 95.1 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 202.17 | 1000 | 985 | 83 | 2.8 | 1105 |
YE3-315L2-6 | 132 | 95.4 | 0.86 | 6.7 | 2 | 2 | 240.66 | 1000 | 985 | 83 | 2.8 | 1230 |
YE3-355M1-6 | 160 | 95.6 | 0.87 | 6.8 | 1.9 | 2 | 290.99 | 1000 | 990 | 85 | 2.8 | 1550 |
YE3-355M3-6 | 200 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.9 | 2 | 362.30 | 1000 | 990 | 85 | 2.8 | 1760 |
X3-355L2-6 | 250 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.9 | 2 | 451.40 | 1000 | 990 | 85 | 2.8 | 2080 |
高效率三相異步電動機廠家安裝形式(IM):
H80-H112 B14 B34 V18 V19
H80-H112 B3 B5 B6 B7 B8 B35 V1 V3 V5 V6 V17 V35 V37
H180-H280 B3 B5 B35 V1
H315-H355 B3 B35 V1
YE3系列與Y、Y2、Y3電機節能效果
序號 | 型號 | 功率(KW) | Y、Y2、Y3效率(%) | YE3效率(%) | YE3比Y2節電 | YE3每年可節電(度)(按日工作8小時、年工作310天計算) | YE3每年可節電(度)(按日工作16小時、年工作310天計算) |
1 | YE3-80M1-2 | 0.75 | 75.0 | 80.7 | 7.1 | 175.2 | 350.33 |
2 | YE3-80M2-2 | 1.1 | 76.2 | 82.7 | 7.9 | 281.4 | 562.77 |
3 | YE3-90S-2 | 1.5 | 78.5 | 84.2 | 6.8 | 320.8 | 641.60 |
4 | YE3-90L-2 | 2.2 | 81.0 | 85.9 | 5.7 | 384.2 | 768.46 |
5 | YE3-100L-2 | 3 | 82.6 | 87.1 | 5.2 | 465.4 | 930.72 |
6 | YE3-112M-2 | 4 | 84.2 | 88.1 | 4.4 | 521.5 | 1043.08 |
7 | YE3-132S1-2 | 5.5 | 85.7 | 89.2 | 3.9 | 624.5 | 1249.01 |
8 | YE3-132S2-2 | 7.5 | 87.0 | 90.1 | 3.4 | 735.6 | 1471.16 |
9 | YE3-160M1-2 | 11 | 88.4 | 91.2 | 3.1 | 947.4 | 1894.9 |
10 | YE3-160M2-2 | 15 | 89.4 | 91.9 | 2.7 | 1132.0 | 2263.91 |
11 | YE3-160L-2 | 18.5 | 90.0 | 92.4 | 2.6 | 1324.1 | 2648.20 |
12 | YE3-180M-2 | 22 | 90.5 | 92.7 | 2.4 | 1430.8 | 2861.53 |
13 | YE3-200L1-2 | 30 | 91.4 | 93.3 | 2.0 | 1657.7 | 3315.34 |
14 | YE3-200L2-2 | 37 | 92.0 | 93.7 | 1.8 | 1809.6 | 3619.14 |
15 | YE3-225M-2 | 45 | 92.5 | 94.0 | 1.6 | 1925.2 | 3850.49 |
16 | YE3-250M-2 | 55 | 93.0 | 94.3 | 1.4 | 2021.9 | 4043.83 |
17 | YE3-280S-2 | 75 | 93.6 | 94.7 | 1.2 | 2308.2 | 4616.47 |
18 | YE3-280M-2 | 90 | 93.9 | 95.0 | 1.2 | 2752.3 | 5504.62 |
19 | YE3-315S-2 | 110 | 94.0 | 95.2 | 1.3 | 3658.1 | 7316.29 |
20 | YE3-315M-2 | 132 | 94.5 | 95.4 | 0.9 | 3268.0 | 6536.09 |
21 | YE3-315L1-2 | 160 | 94.6 | 95.6 | 1.0 | 4387.6 | 8775.11 |
22 | , YE3-315L2-2 | 200 | 94.8 | 95.8 | 1.0 | 5461.4 | 10922.90 |
23 | YE3-355M-2 | 250 | 95.2 | 95.8 | 0.6 | 4078.9 | 8157.75 |
24 | YE3-355L-2 | 315 | 95.4 | 95.8 | 0.4 | 3419.1 | 6838.15 |
25 | YE3-80M2-4 | 0.75 | 73.0 | 82.5 | 11.5 | , 293.4 | 586.80 |
26 | YE3-90S-4 | 1.1 | 76.2 | 84.1 | 9.4 | 336.3 | 672.59 |
27 | YE3-90L-4 | 1.5 | 78.5 | 85.3 | 8.0 | 377.8 | 755.55 |
28 | YE3-100L1-4 | 2.2 | 81.0 | 86.7 | 6.6 | 442.8 | 885.68 |
29 | YE3-100L2-4 | 3 | 82.6 | 87.7 | 5.8 | 523.8 | 1047.60 |
30 | YE3-112M-4 | 4 | 84.2 | 88.6 | 5.0 | 585.1 | 1170.17 |
31 | YE3-132S-4 | 5.5 | 85.7 | 89.6 | 4.4 | 692.8 | 1385.54 |
32 | YE3-132M-4 | 7.5 | 87.0 | 90.4 | 3.8 | 804.1 | 1608.18 |
33 | YE3-160M-4 | 11 | 88.4 | 91.4 | 3.3 | 1012.9 | 2025.80 |
34 | YE3-160L-4 | 15 | 89.4 | 92.1 | 2.9 | 1219.9 | 2439.72 |
35 | YE3-180M-4 | 18.5 | 90.0 | 92.6 | 2.8 | 1431.3 | 2862.68 |
36 | YE3-180L-4 | 22 | 90.5 | 93.0 | 2.7 | 1620.6 | 3241.25 |
37 | YE3-200L-4 | 30 | 91.4 | 93.6 | 2.4 | 1913.3 | 3826.52 |
38 | YE3-225S-4 | 37 | 92.0 | 93.9 | 2.0 | 2018.2 | 4036.30 |
39 | YE3-225M-4 | 45 | 92.5 | 94.2 | 1.8 | 2177.3 | 4354.62 |
40 | YE3-250M-4 | 55 | 93.0 | 94.6 | 1.7 | 2480.6 | 4961.24 |
41 | YE3-280S-4 | 75 | 93.6 | 95.0 | 1.5 | 2928.5 | 5856.95 |
42 | YE3-280M-4 | 90 | 93.9 | 95.2 | 1.4 | 3245.9 | 6491.80 |
43 | YE3-315S-4 | 110 | 94.5 | 95.4 | 0.9 | 2723.4 | 5446.74 |
44 | YE3-315M-4 | 132 | 94.8 | 95.6 | 0.8 | 2889.7 | 5779.35 |
45 | YE3-315L1-4 | 160 | 94.9 | 95.8 | 0.9 | 3928.1 | 7856.20 |
46 | YE3-315L2-4 | 200 | 94.9 | 96.0 | 1.1 | 5988.8 | 11977.52 |
47 | YE3-355M-4 | 250 | 95.2 | 96.0 | 0.8 | 5427.2 | 10854.34 |
48 | YE3-355L-4 | 315 | 95.2 | 96.0 | 0.8 | 6838.2 | 13676.47 |
49 | YE3-90S-6 | 0.75 | 69.0 | 78.9 | 12.5 | 338.2 | 676.48 |
50 | YE3-90L-6 | 1.1 | 72.0 | 81.0 | 11.1 | 421.0 | 841.98 |
51 | YE3-100L-6 | 1.5 | 76.0 | 82.5 | 7.9 | 385.6 | 771.29 |
52 | YE3-112M-6 | 2.2 | 79.0 | 84.3 | 6.3 | 434.2 | 868.41 |
53 | YE3-132S-6 | 3 | 81.0 | 85.6 | 5.4 | 493.6 | 987.19 |
54 | YE3-132M1-6 | 4 | 82.0 | 86.8 | 5.5 | 669.0 | 1337.98 |
55 | YE3-132M2-6 | 5.5 | 84.0 | 88.0 | 4.5 | 738.1 | 1476.19 |
56 | YE3-160M-6 | 7.5 | 86.0 | 89.1 | 3.5 | 752.5 | 1504.97 |
57 | YE3-160L-6 | 11 | 87.5 | 90.3 | 3.1 | 966.7 | 1933.47 |
58 | YE3-180L-6 | 15 | 89.0 | 91.2 | 2.4 | 1008.3 | 2016.56 |
59 | YE3-200L1-6 | 18.5 | 90.0 | 91.7 | 1.9 | 945.1 | 1890.12 |
60 | YE3-200L2-6 | 22 | 90.0 | 92.2 | 2.4 | 1446.5 | 2893.03 |
61 | YE3-225M-6 | 30 | 91.5 | 92.9 | 1.5 | 1225.4 | 2450.72 |
62 | YE3-250M-6 | 37 | 92.0 | 93.3 | 1.4 | 1389.7 | 2779.44 |
63 | YE3-280S-6 | 45 | 92.5 | 93.7 | 1.3 | 1545.1 | 3090.25 |
64 | YE3-280M-6 | 55 | 92.8 | 94.1 | 1.4 | 2030.6 | 4061.16 |
65 | YE3-315S-6 | 75 | 93.5 | 94.6 | 1.2 | 2313.1 | 4626.29 |
66 | YE3-315M-6 | 90 | 93.8 | 94.9 | 1.2 | 2758.1 | 5516.30 |
67 | YE3-315L1-6 | 110 | 94.0 | 95.1 | 1.2 | 3356.8 | 6713.65 |
68 | YE3-315L2-6 | 132 | 94.2 | 95.4 | 1.3 | 4371.3 | 8742.54 |
69 | YE3-355M1-6 | 160 | 94.5 | 95.6 | 1.2 | 4831.4 | 9662.84 |
70 | YE3-355M2-6 | 200 | 94.5 | 95.8 | 1.4 | 7122.4 | 14244.84 |
71 | YE3-355L-6 | 250 | 94.5 | 95.8 | 1.4 | 8903.0 | 17806.06 |
YE3 安裝尺寸及外形尺寸 機座帶底腳、端蓋無凸緣
機座號 Frame zize | 極數 Poles | 安裝尺寸 Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸 Overall dimensions(mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2.4.6 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 2.4.6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 |
90L | 2.4.6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 165 | 260 | 390 |
100L | 2.4.6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
112M | 2.4.6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 470 |
132S | 2.4.6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132M | 2.4.6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 560 |
160M | 2.4.6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
160L | 2.4.6 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 700 |
180M | 2.4.6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
180L | 2.4.6 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 790 |
200L | 2.4.6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 790 |
225S | 4 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 825 |
4.6 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 855 | |
250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 |
4.6 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 | |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
4.6 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 | |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
4.6 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 | |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 |
4.6 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1290 | |
315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 |
4.6 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 | |
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 |
4.6 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 | |
355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
4.6 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 | |
355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
4.6 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 |
YE3安裝尺寸及外形尺寸機座不帶底腳
機座號 | 凸緣號 | 極數 Poles | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | |||
80M | FF165 | 2.4.6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4- Φ12 | 3.5 | 175 | 145 | - | 305 |
90S | 2.4.6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4- Φ12 | 3.5 | 195 | 165 | - | 360 | |
90L | 2.4.6 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4- Φ12 | 3.5 | 195 | 165 | - | 390 | |
100L | FF215 | 2.4.6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4- Φ14.5 | 4 | 215 | 180 | 245 | 435 |
112M | 2.4.6 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4- Φ14.5 | 4 | 240 | 190 | 265 | 470 | |
132S | FF265 | 2.4.6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4- Φ14.5 | 4 | 275 | 210 | 315 | 510 |
132M | 2.4.6 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4- Φ14.5 | 4 | 275 | 210 | 315 | 560 | |
160M | FF300 | 2.4.6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4- Φ18.5 | 5 | 330 | 255 | 385 | 670 |
160L | 2.4.6 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4- Φ18.5 | 5 | 330 | 255 | 385 | 700 | |
180M | 2.4.6 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4- Φ18.5 | 5 | 380 | 280 | 430 | 740 | |
180L | 2.4.6 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4- Φ18.5 | 5 | 380 | 280 | 430 | 790 | |
200L | FF350 | 2.4.6 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4- Φ18.5 | 5 | 420 | 305 | 480 | 790 |
225S | FF400 | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 470 | 335 | 535 | 830 |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 470 | 335 | 535 | 825 | |
4.6 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 470 | 335 | 535 | 855 | ||
250M | FF500 | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 510 | 370 | 595 | 915 |
4.6 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 510 | 370 | 595 | 915 | ||
280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 580 | 410 | 650 | 985 | |
4.6 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 580 | 410 | 650 | 985 | ||
280M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 580 | 410 | 650 | 1035 | |
4.6 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8- Φ18.5 | 5 | 580 | 410 | 650 | 1035 | ||
315S | FF600 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1180 |
4.6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1290 | ||
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1210 | |
4.6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1320 | ||
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1210 | |
4.6 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 8- Φ24 | 6 | 645 | 530 | 900 | 1320 | ||
